|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nomination | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thierry Le Berre rejoint Diagma en tant que Senior Manager | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thierry Le Berre rejoint Diagma au poste de Senior Manager pour renforcer les équipes Logistique & Transport du cabinet conseil. Avant d’arriver chez Diagma, Thierry Le Berre était Directeur Customer Solutions chez GXO Logistics où il est entré en 2017. Ce titulaire d’un diplôme de L’Ecole Européenne des Transports a également obtenu la certification CSCP (Certified Supply Chain Professional) délivrée par l’Apics. Il a travaillé durant cinq ans et demi chez Lacoste en tant que Responsable Pôle Projets et Excellence Opérationnelle, à la Direction Supply Chain. Il a été Responsable des Transports et de la Logistique groupe, des projets douane Europe (certification OEA). Il a aussi mené un projet de construction d’une plate-forme logistique de 18.000 m2, depuis la définition des besoins à la mise en œuvre de l’ensemble des processus métiers. Avant d’être embauché par Lacoste, Thierry Le Berre a assumé diverses fonctions à la Direction Logistique de SNCF Geodis durant neuf ans. « Nous sommes très heureux d’accueillir Thierry Le Berre et de mettre au service de nos clients sa riche expérience de la logistique et du transport acquise au sein de grands groupes », s’est félicité Léandre Boulez, Associé de Diagma. JPG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start-up | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Log’s optimise ses opérations de chargement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Depuis le mois de Septembre, Log’s fait appel à la startup Alki pour automatiser l’ordonnancement de ses expéditions sur ses sites. Cette solution permet également au prestataire logistique d’apporter à ses clients une optimisation de leur plan transport, et à ses collaborateurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Cette solution SaaS lui permet notamment d’optimiser ses opérations de chargement. « Nous récupérons le carnet de commandes du WMS avec la volumétrie et le poids de chaque article, les capacités de transport ainsi que les règles métiers et nos algorithmes minimisent le nombre de palettes, de chargements et lissent la charge de travail », précise Tanguy Levent, cofondateur et CPTO d’Alki. Au-delà des gains de productivité réalisés à l’échelle du site (pilotage de la charge, ordonnancement et optimisation des remplissages), cette innovation permet aux clients de Log’s d’adapter au plus vite, et au plus juste, leur plan transport. En outre cette solution permet aux collaborateurs de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, plus gratifiantes. « Grâce à Alki, nous obtenons en quelques secondes un ordonnancement optimisé et sécurisé. Nos risques liés aux erreurs de saisie ont également été supprimés grâce à l’automatisation de la tâche », explique Bastien Chambrin, Responsable ordonnancement. La startup serait actuellement en discussion avec d’autres logisticiens et retailers français. Elle travaille déjà sur la prochaine version de son logiciel, un outil d’ordonnancement et de planification en temps réel, dont l’objectif est d’offrir aux logisticiens ce que Waze a apporté aux automobilistes. JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prévisions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les acteurs de la Supply Chain se projettent en 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comment les entreprises du secteur imaginent leur développement en 2023 ? Tout au long du mois de janvier vous pouvez voir les témoignages de différents acteurs de la Supply Chain, qui présentent leur actualité et se projettent dans l’année à venir. Aujourd’hui nous accueillons sur le plateau de Supply Chain, Jean-David Attal, président de la toute nouvelle société Fractal, spécialiste des systèmes automatisés. Voir la vidéo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supply Chain Ouest se tiendra à Quimper le 7 février au Parc des expositions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fort d’une seconde édition réussie, Supply Chain Ouest (SCO) revient le mardi 7 février 2023 au Parc des Expositions Quimper Cornouaille avec pour thématique centrale : « la performance durable ». Événement majeur de la Supply Chain dans l'Ouest, le salon SCO est une occasion unique pour l’ensemble des acteurs du transport et de la logistique en Bretagne de se retrouver en présentiel et d’échanger sur les problématiques du secteur. Le tissu économique local en Cornouaille possède la spécificité d’accueillir 4 entreprises dont l’activité de production et de logistique est principalement tournée vers l’extérieur de la région : Sodise, Le Pape Sport, Armor Lux et Imbretex. JPG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liaisons électriques pour le transport de colis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un Premier test à grande échelle en camion électrique ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Du 2 au 6 janvier 2023 un test en camion électrique été réalisé par GLS en partenariat avec Volvo Trucks France, qui a mis à disposition un eTrucks tracteur routier de modèle FM, gamme lourde 44 tonnes. Celui-ci a été testé sur les collectes de Staci, le spécialiste de la logistique multi-canal sur des liaisons en Ile-de-France. Une liaison de nuit entre les hubs GLS de Roissy (Val d’Oise) et de Carvin (Pas de Calais) a également été réalisée, soit un trajet de 180 km. Avec ses agences équipées de super chargeurs de 120 kwh, GLS est en effet déjà équipé pour accueillir ce type de tracteurs. « Nous avons un enjeu ambitieux d’électrification de 25% de notre flotte à horizon 2025 », confie Cyrille Bouquin-Nicolas, responsable éco-livraison de GLS France. « Ce test montre que c’est possible sur des liaisons stratégiques de notre plan de transport. Il montre aussi que tout l’écosystème s’engage sur la voie de la décarbonation des opérations : client chargeur, partenaire, opérateur de service de livraison... Nous souhaitons désormais convaincre nos partenaires routiers en leur offrant par exemple les infrastructures nécessaires au rechargement de leurs véhicules. C’est déjà 63% de notre réseau qui est équipé : 184 bornes et déjà 4 super chargeurs ABB (Vitry, Lyon, Carvin, city dépôt Lille Centre). Nous compensons 100% de nos livraisons mais l’objectif est bien de minimiser au maximum nos émissions de CO2 ». Pour sa part Mylène Lefebvre, Responsable RSE Staci, ne peut que se féliciter de cette expérimentation : « En tant qu’acteur majeur de la Supply Chain, notre souci de réduire notre empreinte climatique est constant. Plusieurs projets sont menés en parallèle chez Staci dans une démarche d’amélioration continue, basée sur l’analyse de nos impacts sur les parties prenantes et sur l’environnement. Plus que d’être pionnier sur l’Ile de France, c’est surtout m. ontrer que le transport électrique de gros volumes peut être envisagé et même rentable» JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalisation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une nouvelle solution pour les documents de transport de marchandises dangereuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expert dans la réglementation des matières dangereuses avec plus de 22 ans d’expérience et 500 références, Securidis vient de décider de regrouper son activité d’édition et d’intégration de solutions logicielles sous l’entité Soft&Co, à compter du 1er janvier 2023. Ce nouvel acteur de la digitalisation des documents de transport des marchandises dangereuses et de la gestion des déchets souhaite accélérer son développement commercial, doubler son nombre de clients et devenir un acteur de référence sur le marché français puis européen, d’ici 2028. Afin d’assurer les conditions optimales de sécurité et d’être en conformité réglementaire, les entreprises doivent respecter de nombreuses réglementations selon le mode de transport utilisé, qui évoluent régulièrement : routier (l’ADR réactualisé tous les deux ans), fluvial (ADN), ferroviaire (RID), maritime (IMDG), aérien (IATA). Pour y répondre, Soft&Co propose une gamme de solutions logicielles modulaires qui facilite le quotidien des logisticiens et des transporteurs, tout en s’intégrant idéalement dans la Supply Chain de l’entreprise. Elle s’articule autour de trois solutions modulaires : DMDlog dédiée à la gestion des documents de transport de marchandises dangereuses (ADR-IMDG-IATA), CPL Etiquettes (Classification Labelling Packaging) destinée à l’édition des étiquettes CLP (substances et mélanges) et BSDlog dédiée à la gestion des déchets. JPG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INVITATION (rappel) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les atouts d’un système automatisé flexible et évolutif | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vous êtes invités à participer mercredi 8 février à 11h00 à une webconférence tout à fait exceptionnelle : 1 heure 30 de débats entre les acteurs majeurs de l’automatisation sur le thème : « Choisir un système automatisé flexible et évolutif ». Pour plus d’interactivité, vos questions seront prises en direct et les intervenants y répondront aussitôt. Inscrivez-vous au plus vite ! Le succès de l’automatisation des entrepôts repose principalement sur la richesse de l’offre et son adaptabilité à des situations et des process extrêmement variés. L’objectif de cette table ronde est précisément de cerner l’étendue des solutions et de comprendre à quelles problématiques répondent les principaux acteurs du marché. Avec la participation, de gauche à droite : Guillaume Mullier, Directeur de l’Innovation d’Adameo - Patrice Henrion, Directeur Général de BOA Concept - Yann Raguenes, Head of Sales de Dematic - Nicolas Lamboul, Directeur Commercial de Fives Syleps - Rémy Lévêque, VP Sales France Bénélux d’iFollow - Daniel Chalancon, Directeur France New Business de Kardex. JE M'INSCRIS A CETTE TABLE RONDE |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ABONNEZ-VOUS A CETTE NEWSLETTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pour continuer à recevoir les infos sur les nouvelles vidéos en ligne, l'actualité de SupplyChain-Village, être invité aux différentes émissions avoir accès aux études et aux enquêtes qui seront bientôt sur le site, abonnez-vous gratuitement dès maintenant. Communiquez cette News autour de vous pour faire s'inscrire vos collègues et relations professionnelles. Pour recevoir la Vidéo News Quotidienne, inscrivez-vous : cliquez ici |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Envoyez-nous vos idées et vos suggestions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contacts rédactionnels Jean-Philippe Guillaume Tél. 06 07 69 48 80 jp.guillaume@supplychain-village.com Michaël Lejard co-Président d'Agora Médias Tél. 06 63 18 08 41 mlejard@agoramanagers.fr Télécharger le Kit Media Mentions légales |
Contact commercial Jérôme Brulon Directeur Commercial Tél. 01 85 73 37 17 07 63 19 16 95 jbrulon@agoramedias.fr Pour toute information sur les inscriptions à la Vidéo News Contacter Hervé Richal Tél. 06 98 18 36 51 hrichal@agoramedias.fr |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||