![]() |
||||||
LA ROBOTIQUE EN LOGISTIQUE ! | ||||||
Journée animée par : Jean-Phillipe Guillaume - SupplyChain-Village |
||||||
La robotique se démocratise. Il est possible désormais de mettre en œuvre des solutions simples, efficaces et évolutives. Organisée par la société Scallog, en partenariat avec SupplyChain-Village, cette journée doit vous permettre de mieux comprendre l'apport de la robotique mobile dans la préparation de vos commandes. | ||||||
![]() |
||||||
Programme journée Scallog Connect | ||||||
09h30 | Ouverture de la journée par Jean-Michel Guarneri - Président de l'ASLOG Tendance sur l'automatisation : face à la problématique d'omnicanalité, les systèmes logistiques doivent aller plus loin dans la polyvalence et la flexibilité ! |
|||||
09h50 | Présentation de la solution et de la société Scallog, intervention de Pierre-Yves Minarro - Directeur Général Adjoint de SCALLOG Présentation des usages de la solution Scallog et de ses possibilités. |
|||||
10h15 | Retours d'expérience/Business cases d'industriels, intervention de Alexandre Passilly – Directeur Général de DERET LOGISTIQUE 3PL : Réalisation d'une installation unique et innovante basée sur la robotisation du processus de ramasse/éclatement pour le E-commerce afin d'engager et fidéliser les clients sur le long terme, suivi de Questions/ Réponses avec la salle. |
|||||
11h00 | Pause/Rafraichissement | |||||
11h15 | Retours d'expérience/Business cases d'industriels, intervention de Bruno Delrue – Directeur Général de MDS Réalisation d'une installation Scallog sur Mezzanine, dans le secteur de la distribution de Livres, avec interfaçage sur un système à gares pour la préparation BtoB, suivi de Questions/ Réponses avec la salle. |
|||||
12h00 | Les perspectives de Scallog intervention de Olivier Rochet - Président Fondateur de SCALLOG Découvrez le futur et la vision de Scallog |
|||||
12h20 | Clôture de la matinée par Jean-Philippe Guillaume | |||||
A partir de 12h30 |
Cocktail déjeunatoire sur la thématique de la Logistique et networking B to B suivi d'ateliers et de démonstrations libres sur les différents espaces prévus. - Immersion dans un entrepôt logistique équipé de la solution SCALLOG, - Présentation des nouveautés, - Atelier simulation et étude de projet, - Atelier maintenance... |
|||||
Liste des intervenants non exhaustive, susceptible d'être modifiée. | ||||||
![]() |
||||||
|
||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |